Willkommen beim Lauftreff Sportanlage Süd Augsburg |
Ergebnisse Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim Stadberger Marktlauf über 10 km 26.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
6. | 542 | Fendt, Renate | W50 | 1. | w | 0:49:14 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim Stadberger Marktlauf über 10 km 26.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
49. | 546 | Welz, Thilo | M30 | 5. | m | 0:51:36 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 20. Bad Waldseer Lauffieber über 10 km 21.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
81. | 2242 | Dohm, Ralph | M50 | 7. | m | 0:52:30 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 49. GuthsMuths Rennsteiglauf über 21,1 km am 21.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
2227. | 12726 | Schaumburg, Axel | M50 | 322. | m | 2:32:58 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 13. Ipf-Ries-Halbmarathon in Bopfingen am 07.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
194. | 686 | Dohm, Ralph | M50 | 38. | m | 1:55:21 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 28. Frühlings-Halbmarathon in Meran am 01.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
230. | 362 | Hauber, Michael | M35 | 25. | m | 2:05:40 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 6. Meraner Fitness Run über 12,5 km am 01.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
30. | 2079 | Hauber, Sarah | - | - | w | 1:16:49 |
31. | 2040 | Bradl, Sabine | - | - | w | 1:16:59 |
32. | 2036 | Bradl, Sophia | - | - | w | 1:16:59 |
34. | 2007 | Vogele, Alexandra | - | - | w | 1:21:08 |
41. | 2075 | Steiner, Angelika | - | - | w | 1:28:24 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 6. Meraner Fitness Run über 12,5 km am 01.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
45. | 2011 | Blagojevic, Milan | - | - | m | 1:13:48 |
57. | 2081 | Golusda, Jens | - | - | m | 1:38:27 |
. | ||||||
Fitness-Walking ohne Zeitmessung über 12,5 km am 01.05.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
- | 3072 | Bender, Andrea | - | - | w | ohne Zeit |
- | 3074 | Koch, Renate | - | - | w | ohne Zeit |
- | 3073 | Höckmayr, Klaus | - | - | m | ohne Zeit |
. | ||||||
Ergebnisse April 2022 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim SWA Halbmarathon über 21,1 km in Augsburg am 24.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
10. | 216 | Santjohanser, Karina | W50 | 1. | w | 1:43:05 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim SWA Halbmarathon über 21,1 km in Augsburg am 24.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
179. | 111 | Welz, Thilo | M30 | 38. | m | 2:01:03 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim SWA Hobbylauf über 6,7 km in Augsburg am 24.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
16. | 1019 | Vogele, Alexandra | W50 | - | w | 0:39:00 |
. | ||||||
Ergebnisse April 2022 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim SWA Hobbylauf über 6,7 km in Augsburg am 24.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
30. | 1163 | Dohm, Ralph | M50 | - | m | 0:33:14 |
52. | 1155 | Maier, Reinhard | M65 | - | m | 0:41:42 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim Lauf im Gailachtal über 10 km in Warching am 17.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
11. | 71 | Steiner, Angelika | W70 | 1. | w | 1:02:03 |
12. | 76 | Vogele, Alexandra | W50 | 2. | w | 1:03:27 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim Lauf im Gailachtal über 3 km in Warching am 17.04.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
5. | 15K | Ferber, Josef | M60 | - | m | 0:16:51 |
6. | 16K | Maier, Reinhard | M65 | - | m | 0:16:51 |
. | ||||||
Ergebnisse März 2022 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 35. AOK Strassenlauf über 5 km am 20.03.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
43. | 1120 | Welz, Thilo | MH | 38. | m | 0:23:34 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 35. AOK Strassenlauf über 10 km am 20.03.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
56. | 400 | Vermann, Ivonne | W40 | 11 | w | 0:53:17 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 35. AOK Strassenlauf über 10 km am 20.03.2022 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
199. | 653 | Bastürk, Adnan | M50 | 20. | m | 0:49:51 |
231. | 501 | Trapp, Roland | M65 | 7. | m | 0:57:57 |
. | ||||||
<< Startseite |